直管蛍光灯形(FLR/FL)
新【5621】FL10W(電球色)片側給電 ※2021年2月入荷予定
品番 | FL4L1-SF |
---|---|
外形寸法(mm) | Φ25.4mm✕330mm |
口金 | G13(口金回転式) |
消費電力(W) | 4W |
全光束(lm) | 500lm |
消費効率(lm/W) | 125lm/W |
照射角(°) | 120° |
色温度(K) | 3000K |
【5622】FL10W(昼白色)片側給電
品番 | FL4N-SF |
---|---|
外形寸法(mm) | Φ25.4mm✕330mm |
口金 | G13(口金回転式) |
消費電力(W) | 4W |
全光束(lm) | 600lm |
消費効率(lm/W) | 150lm/W |
照射角(°) | 120° |
色温度(K) | 5000K |
新【5623】FL15W(電球色)片側給電 ※2021年2月入荷予定
品番 | FL5L1-SF |
---|---|
外形寸法(mm) | Φ25.4mm×436mm |
口金 | G13(口金回転式) |
消費電力(W) | 5W |
全光束(lm) | 650lm |
消費効率(lm/W) | 130lm/W |
照射角(°) | 120° |
色温度(K) | 3000K |
【5624】FL15W(昼白色)片側給電
品番 | FL5N-SF |
---|---|
外形寸法(mm) | Φ25.4mm×436mm |
口金 | G13(口金回転式) |
消費電力(W) | 5W |
全光束(lm) | 700lm |
消費効率(lm/W) | 140lm/W |
照射角(°) | 120° |
色温度(K) | 5000K |
【5600】FL20W/FLR20W(電球色)片側給電
品番 | CWFL6W27K200G13SV2-20形 |
---|---|
外形寸法(mm) | Φ26mm✕580mm |
口金 | G13(口金回転式) |
消費電力(W) | 6W |
全光束(lm) | 930lm |
消費効率(lm/W) | 155lm/W |
照射角(°) | 200° |
色温度(K) | 2700K |
新【5631】FL20W/FLR20W(昼白色)片側給電
品番 | FL6N-SB |
---|---|
外形寸法(mm) | Φ26mm✕580mm |
口金 | G13(口金回転式) |
消費電力(W) | 6W |
全光束(lm) | 1000lm |
消費効率(lm/W) | 167lm/W |
照射角(°) | 200° |
色温度(K) | 5000K |
【5591】FL20W/FLR20W(昼光色)片側給電
品番 | CWFL6W65K180G13S-20形 |
---|---|
外形寸法(mm) | Φ26mm✕580mm |
口金 | G13(口金回転式) |
消費電力(W) | 6W |
全光束(lm) | 1000lm |
消費効率(lm/W) | 167lm/W |
照射角(°) | 180° |
色温度(K) | 6500K |