シャンデリア電球代替
【6212】シャンデリア電球25W~30W E12
品番 | FC4FE12E |
---|---|
外形寸法(mm) | Φ35mm×99mm |
口金 | E12 |
消費電力(W) | 3.6W |
全光束(lm) | 324lm |
消費効率(lm/W) | 90lm/W |
照射角(°) | 320° |
色温度(K) | 2400K |
新【6223】シャンデリア電球25W~30W E12
品番 | FC4LE12EV2 |
---|---|
外形寸法(mm) | Φ35mm×99mm |
口金 | E12 |
消費電力(W) | 3.6W |
全光束(lm) | 360lm |
消費効率(lm/W) | 100lm/W |
照射角(°) | 320° |
色温度(K) | 2700K |
新【6221】シャンデリア電球25W~30W E14
品番 | FC4FE14EV2 |
---|---|
外形寸法(mm) | Φ35mm×99mm |
口金 | E14 |
消費電力(W) | 3.6W |
全光束(lm) | 324lm |
消費効率(lm/W) | 90lm/W |
照射角(°) | 320° |
色温度(K) | 2400K |
新【6224】シャンデリア電球25W~30W E14
品番 | FC4LE14EV2 |
---|---|
外形寸法(mm) | Φ35mm×99mm |
口金 | E14 |
消費電力(W) | 3.6W |
全光束(lm) | 360lm |
消費効率(lm/W) | 100lm/W |
照射角(°) | 320° |
色温度(K) | 2700K |
新【6222】シャンデリア電球25W~30W E17
品番 | FC4FE17EV2 |
---|---|
外形寸法(mm) | Φ35mm×92.5mm |
口金 | E17 |
消費電力(W) | 3.6W |
全光束(lm) | 324lm |
消費効率(lm/W) | 90lm/W |
照射角(°) | 320° |
色温度(K) | 2400K |
新【6225】シャンデリア電球25W~30W E17
品番 | FC4LE17EV2 |
---|---|
外形寸法(mm) | Φ35mm×92.5mm |
口金 | E17 |
消費電力(W) | 3.6W |
全光束(lm) | 360lm |
消費効率(lm/W) | 100lm/W |
照射角(°) | 320° |
色温度(K) | 2700K |
【6215】シャンデリア電球25W~30W E26
品番 | FC4FE26E |
---|---|
外形寸法(mm) | Φ35mm×91mm |
口金 | E26 |
消費電力(W) | 3.6W |
全光束(lm) | 324lm |
消費効率(lm/W) | 90lm/W |
照射角(°) | 320° |
色温度(K) | 2400K |