コンパクト蛍光灯形(FPL/FHP)
【5803】FPL13W(電球色)
品番 | CWFPL5W27K120GX10QV2 |
---|---|
外形寸法(mm) | 18.8mm(42mm)×177mm |
口金 | GX10q |
消費電力(W) | 5W |
全光束(lm) | 625lm |
消費効率(lm/W) | 125lm/w |
照射角(°) | 120° |
色温度(K) | 2700K |
【5804】FPL13W(昼白色)
品番 | CWFPL5W50K120GX10QV2 |
---|---|
外形寸法(mm) | 18.8mm(42mm)×177mm |
口金 | GX10q |
消費電力(W) | 5W |
全光束(lm) | 700lm |
消費効率(lm/W) | 140lm/W |
照射角(°) | 120° |
色温度(K) | 5000K |
【5805】FPL18W(電球色)
品番 | CWFPL7W27K120GY10QV2 |
---|---|
外形寸法(mm) | 26mm(54mm)×226mm |
口金 | GY10q |
消費電力(W) | 7W |
全光束(lm) | 875lm |
消費効率(lm/W) | 125lm/W |
照射角(°) | 120° |
色温度(K) | 2700K |
【5806】FPL18W(昼白色)
品番 | CWFPL7W50K120GY10QV2 |
---|---|
外形寸法(mm) | 26mm(54mm)×226mm |
口金 | GY10q |
消費電力(W) | 7W |
全光束(lm) | 980lm |
消費効率(lm/W) | 140lm/W |
照射角(°) | 120° |
色温度(K) | 5000K |
【5807】FPL27W/FHP23W(電球色)
品番 | CWFPL8W27K120GY10QV2 |
---|---|
外形寸法(mm) | 26mm(54mm)×245mm |
口金 | GY10q |
消費電力(W) | 8W |
全光束(lm) | 1000lm |
消費効率(lm/W) | 125lm/W |
照射角(°) | 120° |
色温度(K) | 2700K |
【5808】FPL27W/FHP23W(昼白色)
品番 | CWFPL8W50K120GY10QV2 |
---|---|
外形寸法(mm) | 26mm(54mm)×245mm |
口金 | GY10q |
消費電力(W) | 8W |
全光束(lm) | 1120lm |
消費効率(lm/W) | 140lm/W |
照射角(°) | 120° |
色温度(K) | 5000K |
【5809】FPL32W/FPL36W/FHP32W(電球色)
品番 | CWFPL13W27K120GY10QV2 |
---|---|
外形寸法(mm) | 26mm(54mm)×412mm |
口金 | GY10q |
消費電力(W) | 13W |
全光束(lm) | 1625lm |
消費効率(lm/W) | 125lm/W |
照射角(°) | 120° |
色温度(K) | 2700K |