コンパクト蛍光灯形(FML)/サークライン形
新【5852】FML18W(電球色)※2021年2月下旬入荷予定
品番 | FML7L1A |
---|---|
外形寸法(mm) | 125mm×80.5mm |
口金 | GX10q |
消費電力(W) | 7W |
全光束(lm) | 805lm |
消費効率(lm/W) | 115lm/W |
照射角(°) | 160° |
色温度(K) | 3000K |
【5571】FML18W(昼白色)
品番 | CWFML7W50K160GX10Q |
---|---|
外形寸法(mm) | 125mm×80.5mm |
口金 | GX10q |
消費電力(W) | 7W |
全光束(lm) | 875lm |
消費効率(lm/W) | 125lm/W |
照射角(°) | 160° |
色温度(K) | 5000K |
【5572】FML27W(電球色)
品番 | CWFML11W27K160GX10Q |
---|---|
外形寸法(mm) | 145mm×80.5mm |
口金 | GX10q |
消費電力(W) | 11W |
全光束(lm) | 1265lm |
消費効率(lm/W) | 115lm/W |
照射角(°) | 160° |
色温度(K) | 2700K |
【5573】FML27W(昼白色)
品番 | CWFML11W50K160GX10Q |
---|---|
外形寸法(mm) | 145mm×80.5mm |
口金 | GX10q |
消費電力(W) | 11W |
全光束(lm) | 1375lm |
消費効率(lm/W) | 125lm/W |
照射角(°) | 160° |
色温度(K) | 5000K |
【5574】FML36W(電球色)
品番 | CWFML16W27K160GX10Q |
---|---|
外形寸法(mm) | 230mm×80.5mm |
口金 | GX10q |
消費電力(W) | 16W |
全光束(lm) | 1840lm |
消費効率(lm/W) | 115lm/W |
照射角(°) | 160° |
色温度(K) | 2700K |
【5575】FML36W(昼白色)
品番 | CWFML16W50K160GX10Q |
---|---|
外形寸法(mm) | 230mm×80.5mm |
口金 | GX10q |
消費電力(W) | 16W |
全光束(lm) | 2000lm |
消費効率(lm/W) | 125lm/W |
照射角(°) | 160° |
色温度(K) | 5000K |
【5576】FML55W(電球色)
品番 | CWFML20W27K160GY10Q |
---|---|
外形寸法(mm) | 322mm×80.5mm |
口金 | GY10q |
消費電力(W) | 20W |
全光束(lm) | 2300lm |
消費効率(lm/W) | 115lm/W |
照射角(°) | 160° |
色温度(K) | 2700K |