水銀灯代替
新【6068】水銀灯250W(昼白色)
品番 | CWH50W50K90E39V2 |
---|---|
外形寸法(mm) | Φ250mm×274mm |
口金 | E39 |
消費電力(W) | 50W |
全光束(lm) | 8250lm |
消費効率(lm/W) | 165lm/W |
照射角(°) | 90° |
色温度(K) | 5000K |
【6009】水銀灯400W(昼白色)
品番 | CWH80W50K90E39 |
---|---|
外形寸法(mm) | Φ250mm×274mm |
口金 | E39 |
消費電力(W) | 80W |
全光束(lm) | 12800lm |
消費効率(lm/W) | 160lm/W |
照射角(°) | 90° |
色温度(K) | 5000K |
【6010】水銀灯700W(昼白色)
品番 | CWH120W50K90E39 |
---|---|
外形寸法(mm) | Φ250mm×274mm |
口金 | E39 |
消費電力(W) | 120W |
全光束(lm) | 19200lm |
消費効率(lm/W) | 160lm/W |
照射角(°) | 90° |
色温度(K) | 5000K |
【6014】水銀灯1000W(昼白色)
品番 | CWH240W50K90E39 |
---|---|
外形寸法(mm) | Φ320mm×274mm |
口金 | E39 |
消費電力(W) | 240W |
全光束(lm) | 36000lm |
消費効率(lm/W) | 150lm/W |
照射角(°) | 90° |
色温度(K) | 5000K |
【6061】投光器250W(昼白色)
品番 | CWHS50W50K90V2(セット含) |
---|---|
外形寸法(mm) | Φ250mm×H264mm×W240mm |
口金 | ー |
消費電力(W) | 50W |
全光束(lm) | 8250lm |
消費効率(lm/W) | 165lm/W |
照射角(°) | 90° |
色温度(K) | 5000K |
【6012】投光器400W(昼白色)
品番 | CWHS80W50K90(セット含) |
---|---|
外形寸法(mm) | Φ250mm×H264mm×W240mm |
口金 | ー |
消費電力(W) | 80W |
全光束(lm) | 12800lm |
消費効率(lm/W) | 160lm/W |
照射角(°) | 90° |
色温度(K) | 5000K |
【6013】投光器700W(昼白色)
品番 | CWHS120W50K90(セット含) |
---|---|
外形寸法(mm) | Φ250mm×H264mm×W240mm |
口金 | ー |
消費電力(W) | 120W |
全光束(lm) | 19200lm |
消費効率(lm/W) | 160lm/W |
照射角(°) | 90° |
色温度(K) | 5000K |