ハロゲン電球代替
【6327】ダイクロハロゲン30WΦ50 中角(濃電球色)
品番 | JM4FE11A |
---|---|
外形寸法(mm) | Φ50mm×72mm |
口金 | E11 |
消費電力(W) | 4W |
全光束(lm) | 400lm |
消費効率(lm/W) | 100lm/W |
照射角(°) | 30° |
色温度(K) | 2300K |
【6328】ダイクロハロゲン30WΦ50 中角(電球色)
品番 | JM4LE11A |
---|---|
外形寸法(mm) | Φ50mm×72mm |
口金 | E11 |
消費電力(W) | 4W |
全光束(lm) | 420lm |
消費効率(lm/W) | 105lm/W |
照射角(°) | 30° |
色温度(K) | 2700K |
【9875】ダイクロハロゲン70W中角 濃電球色
品番 | CWJDR7W22K22DE11 |
---|---|
外形寸法(mm) | Φ50mm×62mm |
口金 | E11 |
消費電力(W) | 7W |
全光束(lm) | 700lm |
消費効率(lm/W) | 100lm/W |
照射角(°) | 22° |
色温度(K) | 2200K |
【9876】ダイクロハロゲン70W 中角(電球色)
品番 | CWJDR7W27K22DE11 |
---|---|
外形寸法(mm) | Φ50mm×62mm |
口金 | E11 |
消費電力(W) | 7W |
全光束(lm) | 730lm |
消費効率(lm/W) | 104lm/W |
照射角(°) | 22° |
色温度(K) | 2700K |
【9877】ダイクロハロゲン70W 中角(昼白色)
品番 | CWJDR7W50K22DE11 |
---|---|
外形寸法(mm) | Φ50mm×62mm |
口金 | E11 |
消費電力(W) | 7W |
全光束(lm) | 800lm |
消費効率(lm/W) | 114lm/W |
照射角(°) | 22° |
色温度(K) | 5000K |